כדורעף חופים

כדורעף חופים

דירוג שחקנים

חיפוש מתקדם

דירוג יחידים

# שם השחקן אגודה גיל כספי זכיה ניקוד
1 דוד לנציאנו כ"ח ת"א 23 400 ₪ 264
2 ריבר דיי נבחרות ישראל חופים 23 1,150 ₪ 216
3 ניר לאופר כדורעף פריבול תל אביב 20 400 ₪ 204
4 טמיר הרשקו נבחרות ישראל חופים 32 1,150 ₪ 200
5 יואב שטרית כ"ח ת"א 20 0 ₪ 196
6 יהלי חידקל יערי כדורעף פריבול תל אביב 19 250 ₪ 196
7 ברק גולדברג כ"ח ת"א 18 0 ₪ 188
8 רון לאופר כדורעף פריבול תל אביב 20 250 ₪ 184
9 שון קני פיירמן כדורעף פריבול תל אביב 26 250 ₪ 160
10 קווין קוזמיצ'וב מכבי תל-אביב חופים 22 0 ₪ 160
11 תומר הדר כדורעף פריבול תל אביב 23 0 ₪ 144
12 איליי דיי כדורעף פריבול תל אביב 19 0 ₪ 144
13 עידן כתריאל כדורעף פריבול תל אביב 23 750 ₪ 136
14 עמית דיין כדורעף פריבול תל אביב 29 750 ₪ 136
15 ינאי גולדשמיד פישר מכבי תל-אביב חופים 18 0 ₪ 132
16 יואב אגסי כדורעף פריבול תל אביב 22 250 ₪ 128
17 חגי זבולון כדורעף פריבול תל אביב 31 0 ₪ 112
18 שון פייגה כדורעף פריבול תל אביב 37 0 ₪ 112
19 אייל בן אריה כדורעף פריבול תל אביב 18 0 ₪ 102
20 עומר גוזלן הפועל עמק חפר חופים 16 0 ₪ 96
21 ארי המאירי הפועל עמק יזרעאל - חופים 17 0 ₪ 96
22 דניאל בהר כ"ח ת"א 20 0 ₪ 92
23 רועי הולצמן מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 24 0 ₪ 92
24 אלון טפרברג כ"ח ת"א 21 0 ₪ 86
25 אילון אלעזר הפועל עמק יזרעאל - חופים 25 0 ₪ 80
26 שני כהן כדורעף פריבול תל אביב 28 0 ₪ 80
27 גיא הולצמן מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 54 0 ₪ 78
28 אמיר וינוגרדוב כ"ח ת"א 38 0 ₪ 78
29 מתן בלום כדורעף פריבול תל אביב 34 0 ₪ 78
30 מקס דוד טרו כדורעף פריבול תל אביב 19 0 ₪ 77
31 שקד רנן כ"ח ת"א 18 0 ₪ 74
32 ליאם היקרי נירגד כדורעף פריבול תל אביב 28 0 ₪ 69
33 ייגור מוטורני מכבי תל-אביב חופים 21 0 ₪ 68
34 אנדריי סוטוב - 37 0 ₪ 68
35 דניאל זטייקין כדורעף פריבול תל אביב 35 0 ₪ 66
36 בן זלצר - 27 0 ₪ 66
37 חן מאיר ק. ק. תל-אביב חופים 39 0 ₪ 64
38 אלון סנדרוביץ ק. ק. תל-אביב חופים 33 0 ₪ 64
39 שלו בירן - 23 0 ₪ 60
40 אוריה אמירי כדורעף פריבול תל אביב 27 0 ₪ 60
41 רום ישראלי הפועל המעפיל חופים 21 0 ₪ 59
42 עמית ורדי מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 27 0 ₪ 56
43 ניק קרסילניקוב - 29 0 ₪ 56
44 מקס טקצ'וב הפועל רחובות - חופים 23 0 ₪ 54
45 יהלי בן יהודה הפועל רחובות - חופים 17 0 ₪ 52
46 ולדימיר פנצ'נקו מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 37 0 ₪ 50
47 יעל שכטר מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 16 0 ₪ 49
48 Scot Mitchell Sterenberg כדורעף פריבול תל אביב 27 0 ₪ 48
49 יובל זבנוביץ כדורעף פריבול תל אביב 17 0 ₪ 48
50 נתן קופמן כדורעף פריבול תל אביב 31 0 ₪ 48
51 יובל כהן טריקה כדורעף פריבול תל אביב 33 0 ₪ 48
52 עמית מסורי ק. ק. תל-אביב חופים 28 0 ₪ 48
53 עובדיה סידון כ"ח ת"א 43 0 ₪ 48
54 אריאל כצנלסון כדורעף פריבול תל אביב 32 0 ₪ 48
55 דמיד קוסטנקו כדורעף פריבול תל אביב 44 0 ₪ 45
56 גיא גריבה מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 36 0 ₪ 42
57 אסף סטירין - 17 0 ₪ 42
58 עומר תבור - 17 0 ₪ 42
59 משה שהבזי - 44 0 ₪ 40
60 עומר מרשנסקי - 45 0 ₪ 40
61 גרגורי מיכאלוב - 31 0 ₪ 40
62 סטניסלב ויסמן מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 33 0 ₪ 40
63 יאיר הניג - 23 0 ₪ 36
64 ניקולס גונזלס - 21 0 ₪ 36
65 פבל קריגמן כדורעף פריבול תל אביב 37 0 ₪ 36
66 יובל ילין - 34 0 ₪ 36
67 שקד זיו כ"ח ת"א 17 0 ₪ 36
68 תם אדדי - 17 0 ₪ 32
69 הראל קופר - 17 0 ₪ 32
70 אסי קוריס כדורעף פריבול תל אביב 41 0 ₪ 32
71 דניס שבץ - 19 0 ₪ 32
72 מאי בר נצר - 25 0 ₪ 30
73 איתי רוזמן - 23 0 ₪ 30
74 יבגני רסקין - 38 0 ₪ 30
75 מיכה גרבוב - 18 0 ₪ 30
76 עודד בלסון - 26 0 ₪ 29
77 יואב יעקובי הפועל רחובות - חופים 16 0 ₪ 28
78 אמיל פלוטסקי ק. ק. תל-אביב חופים 25 0 ₪ 28
79 בר עמית ק. ק. תל-אביב חופים 26 0 ₪ 27
80 עומר יצחק - 22 0 ₪ 24
81 אור אהרוני - 24 0 ₪ 24
82 עומר יריחימוביץ הפועל כפר סבא חופים 23 0 ₪ 24
83 מאור אדרי כדורעף פריבול תל אביב 37 0 ₪ 24
84 שחר בורשטיין - 19 0 ₪ 24
85 ליאו כהן כ"ח ת"א 18 0 ₪ 24
86 בן גינסברג כ"ח ת"א 19 0 ₪ 22
87 רון דדי - 35 0 ₪ 20
88 מתן שמואלי - 25 0 ₪ 20
89 רז ארז - 28 0 ₪ 20
90 ליאור לנטנר כדורעף פריבול תל אביב 36 0 ₪ 18
91 אשרף אבו רוקון - 24 0 ₪ 18
92 יואב קראווני - 30 0 ₪ 18
93 דן קניגסוולד - 29 0 ₪ 18
94 דוד בוחבוט כדורעף פריבול תל אביב 53 0 ₪ 18
95 אלן קוצ'ר - 36 0 ₪ 18
96 אנטון גרינברג - 33 0 ₪ 18
97 ויק מוסלאי מ. ס. רמת אביב חופים 36 0 ₪ 18
98 איתי פלאח - 18 0 ₪ 18
99 יואב ישראל כ"ח ת"א 19 0 ₪ 18
100 רועי גדלאון - 19 0 ₪ 18
101 סהר לנדוי - 18 0 ₪ 18
102 נבו אסיא - 17 0 ₪ 18
103 כפיר שוכר - 17 0 ₪ 18
104 אורי כספי - 15 0 ₪ 18
105 גד וטין - 48 0 ₪ 18
106 רועי הורוביץ כדורעף פריבול תל אביב 40 0 ₪ 18
107 אופק רום כדורעף פריבול תל אביב 33 0 ₪ 18
108 יותם כהן כדורעף פריבול תל אביב 33 0 ₪ 18
109 איתמר קמינסקי כדורעף פריבול תל אביב 34 0 ₪ 18
110 אלון גרינברג ק. ק. תל-אביב חופים 41 0 ₪ 18
111 דולב לב ארי - 32 0 ₪ 16
112 לירון עמר - 33 0 ₪ 16
113 גיא כהן - 19 0 ₪ 16
114 אוהד טל - 33 0 ₪ 16
115 אסף לנצר כדורעף פריבול תל אביב 38 0 ₪ 14
116 אמיתי לוז - 24 0 ₪ 14
117 יורי בוגודיסט - 57 0 ₪ 14
118 ליאור ז'וק AOV אשדוד חופים 44 0 ₪ 14
119 ארקדי רוזנבלום מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 44 0 ₪ 14
120 קווין קוליקוב - 21 0 ₪ 14
121 ליאב קורן הפועל רחובות - חופים 21 0 ₪ 14
122 פלג יוסיפון - 20 0 ₪ 14
123 עמית קרישפין - 18 0 ₪ 14
124 עומר ליבנה - 18 0 ₪ 14
125 מקס קובטין - 19 0 ₪ 14
126 מיכאל סטפנוב - 36 0 ₪ 14
127 אלכסיי גברך - 51 0 ₪ 14
128 דורון הוימן - 17 0 ₪ 14
129 איתמר אשרם - 18 0 ₪ 14
130 גל דיסקין ק. ק. תל-אביב חופים 44 0 ₪ 14
131 עדן רייזלמן - 16 0 ₪ 12
132 איתי דוד מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 19 0 ₪ 12
133 דרור אליהו - 19 0 ₪ 12
134 גיא שחר מכבי תל-אביב חופים 17 0 ₪ 12
135 לוטן לשנר - 17 0 ₪ 12
136 הראל סעדון מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 20 0 ₪ 12
137 יונתן גולד - 17 0 ₪ 12
138 מייקי בינת - 32 0 ₪ 12
139 רועי שושניק הפועל רחובות - חופים 20 0 ₪ 10
140 גיא קרקש - 16 0 ₪ 10
141 אייל מושקטל הפועל רחובות - חופים 17 0 ₪ 10
142 גדי אנגלסמן - 32 0 ₪ 10
143 אייל בכר - 32 0 ₪ 10
144 אופק ינוס - 16 0 ₪ 8
145 עומר וינטר - 34 0 ₪ 8
146 זוהר שלו - 17 0 ₪ 8
147 יואב נחום כ"ח ת"א 26 0 ₪ 8
148 סבר בולחזר - 26 0 ₪ 8
149 ביאן נסראלדין מ.ה. דלית אל כרמל - חופים 48 0 ₪ 4
150 אדהם נסראלדין מ.ה. דלית אל כרמל - חופים 25 0 ₪ 4
151 דניאל גביש - 21 0 ₪ 4
152 איילי סמואלס - 20 0 ₪ 4
153 זיו רוטשטיין - 34 0 ₪ 4
154 סלים נסראלדין מ.ה. דלית אל כרמל - חופים 18 0 ₪ 4
155 עמנואל לנציאנו כ"ח ת"א 17 0 ₪ 4
156 טל היבשמן - 17 0 ₪ 4
157 יותם עזר מכבי תל-אביב חופים 19 0 ₪ 4
158 גאורגי סקריפניקוב מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 19 0 ₪ 4
159 אביתר מג'ר - 19 0 ₪ 4
160 דקל אסולין - 18 0 ₪ 4
161 מעין רויז מכבי תל-אביב חופים 17 0 ₪ 4
162 זוהר שחק מכבי תל-אביב חופים 17 0 ₪ 4
163 נועם לבנת מכבי תל-אביב חופים 17 0 ₪ 4
164 פאדי והבי - 23 0 ₪ 4
165 יונתן גדי - 18 0 ₪ 4
166 הלל נוה - 16 0 ₪ 4
167 דניס גרבניוק - 20 0 ₪ 4
168 נועם עמיר - 24 0 ₪ 4
169 אלעד יאיר סרוסי - 18 0 ₪ 4
170 אסף דמרי - 16 0 ₪ 4
171 שי רודרמן - 16 0 ₪ 4
172 נמרוד לויטל מכבי תל-אביב חופים 18 0 ₪ 4
173 כפיר אורן - 18 0 ₪ 4
174 איתמר סנילביץ כ"ח ת"א 16 0 ₪ 4
175 גושה וסילייב כ"ח ת"א 15 0 ₪ 4
176 עידן בכרך - 25 0 ₪ 4
177 נעם קובנר - 25 0 ₪ 4
178 - - 0 ₪ 4
179 דויד פרנקו כ"ח ת"א 15 0 ₪ 2
180 לו כץ - 16 0 ₪ 2
181 יולי אבנשטיין כ"ח ת"א 16 0 ₪ 2
182 תם קרסיק - 18 0 ₪ 2
183 יריק סוטוב כ"ח ת"א 11 0 ₪ 2
184 בינימין אטינגר כ"ח ת"א 17 0 ₪ 2
185 יובל קריסטל כ"ח ת"א 16 0 ₪ 2
186 ירדן מלקולם כ"ח ת"א 16 0 ₪ 2
187 איתי גרינשפן כ"ח ת"א 16 0 ₪ 2
188 איטן ז'ובטיס - 16 0 ₪ 2
189 גרמן רזניק - 18 0 ₪ 2
190 דניאל דרביאנקו - 17 0 ₪ 2
191 רוני דומושניצקי מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 16 0 ₪ 2
192 דוד ליפיץ - 21 0 ₪ 2
193 דניאל חיימוביץ מכבי תל-אביב חופים 19 0 ₪ 2
194 אניקו רוזנצוויג מכבי תל-אביב חופים 17 0 ₪ 2
195 דניאל מורטמן - 25 0 ₪ 2
196 כפיר בהלול מכבי ראשון לציון חופים 34 0 ₪ 2
197 אור גולברט - 19 0 ₪ 1
198 בוז'אנה פטרובה מכבי תל-אביב חופים 21 0 ₪ 1
199 אגם שמואלי - 17 0 ₪ 1
200 רז גינדוס רווה מכבי תל-אביב חופים 17 0 ₪ 1
201 אמיר קליימן - 19 0 ₪ 1
202 אלון שוכר - 15 0 ₪ 1
* כספי הזכיה המצטברים החל מינואר 2022
באנר 1
באנר 2
באנר 6
באנר 5