הפועל כפר סבא
אגודה: הפועל כפר סבא
כתובת: הגליל 69 פינת הנגב, כפר סבא
טלפון: 09-7733390
אימייל: office@vbhks.org.il

סגל הקבוצה
מספר | שם השחקן | גיל | גובה | עמדה |
1 | אדר דיין | 15 | - | קבלן |
1 | אורי וודינסקי | 17 | 1.90 | קבלן |
1 | אורי פרנס | 17 | - | מגיש |
1 | אושר מועלם | 16 | - | חוסם אמצע |
1 | איתן גרינבוחו | 15 | - | קבלן |
1 | אלון האס | 16 | 1.90 | קבלן |
1 | אלון זלמן | 18 | - | קבלן |
1 | אמיר שקד | 17 | - | חוסם אמצע |
1 | בועז סרסון | 16 | - | קבלן |
1 | דור בלום | 15 | - | קבלן |
1 | דקל חזן | 16 | - | קבלן |
1 | יהלי סביר-ארכוני | 17 | 1.68 | ליברו |
1 | מיכאל בן יהודה | 16 | - | חוסם אמצע |
1 | עומר רשף | 16 | - | קבלן |
1 | עידן לויים | 16 | - | קבלן |
1 | עידן מועלם | 18 | 1.88 | קבלן |
1 | קווין מנדלבאום | 15 | - | קבלן |
1 | רון חפץ | 15 | - | קבלן |
1 | שחר מיינר | 15 | - | קבלן |
1 | תומר קלומל | 15 | - | קבלן |
4 | מאור הר-נוי | 17 | 1.82 | מגיש |
לוח משחקים
בעלי תפקידים
מאמן: גיל ריב
איש צוות: קובי הר-נוי
איש צוות: מתן נראל
פרטי אולם
# | הקבוצה | נצ | הפ | נק |
1 | הפועל כפר סבא | 5 | 0 | 15 |
2 | הפועל המעפיל / מעין | 4 | 0 | 11 |
3 | הפועל מטה אשר עכו | 3 | 1 | 9 |
4 | מכבי מוסינזון הוד השרון | 3 | 2 | 9 |
5 | מ.ס. עיילבון | 2 | 3 | 8 |
6 | מ.ס. רמת אביב | 3 | 2 | 7 |
7 | הפועל המעפיל מבואות | 2 | 2 | 6 |
8 | הפועל עירוני קרית אתא | 1 | 4 | 3 |
9 | מכבי תל מונד | 0 | 5 | 1 |
10 | מכבי תל-אביב | 0 | 4 | 0 |