מכבי תל מונד
אגודה: מכבי תל מונד
כתובת: הדקל 64 תל מונד, תל מונד
טלפון: 0522550632
אימייל: yaniv0736@gmail.com

סגל הקבוצה
מספר | שם השחקן | גיל | גובה | עמדה |
1 | אגם טויבין | 15 | - | ליברו |
1 | אופק לוי | 15 | - | ליברו |
1 | אורי לחמן | 15 | - | ליברו |
1 | איתי יואביאן | 15 | - | ליברו |
1 | אסף אייזיק | 15 | - | ליברו |
1 | בר דוד | 15 | - | ליברו |
1 | זוהר בן טל | 15 | - | ליברו |
1 | טל יחזקאל | 15 | - | ליברו |
1 | יונתן פרי | 15 | - | ליברו |
1 | עמית גודס | 15 | - | ליברו |
1 | רון דיקשטיין | 15 | - | ליברו |
1 | רון רובינשטיין | 16 | - | ליברו |
1 | רועי גודס | 15 | - | ליברו |
1 | שקד גדעון | 16 | - | ליברו |
1 | תומר ארבל | 15 | - | ליברו |
לוח משחקים
בעלי תפקידים
מאמן: יניב כהן
פרטי אולם
# | הקבוצה | נצ | הפ | נק |
1 | הפועל כפר סבא | 4 | 0 | 8 |
2 | הפועל מטה אשר עכו | 3 | 1 | 7 |
3 | הפועל המעפיל מבואות | 2 | 2 | 6 |
4 | מכבי תל מונד | 2 | 2 | 6 |
5 | הפועל עמק המעיינות | 2 | 2 | 6 |
6 | אליצור מייסדים כרמיאל | 2 | 0 | 4 |
7 | הפועל ירושלים | 0 | 4 | 4 |
8 | מ.ס. עיילבון | 0 | 2 | 2 |
9 | הפועל המעפיל מעין | 0 | 2 | 2 |