ק.ק.תל-אביב
אגודה: ק.ק. תל אביב
כתובת: רח' אהבת ציון 17, תל אביב

סגל הקבוצה
מספר | שם השחקן | גיל | גובה | עמדה |
1 | יותם בריגר | 18 | - | - |
1 | רון סנדרוביץ' | 17 | - | מצליב |
2 | לירן זקן | 19 | - | קבלן |
2 | תומר ליבוביץ | 17 | - | - |
3 | מאור דוקרקר | 17 | - | - |
3 | שגיא כבירי | 18 | - | - |
4 | יאיר ונונו | 17 | - | - |
4 | רועי צדיק | 18 | - | קבלן |
5 | גל פרידנשטיין | 19 | - | - |
5 | עילי רוזנטל | 17 | - | קבלן |
6 | דן בגס | 19 | - | חוסם אמצע |
6 | רון שנהב | 17 | - | - |
7 | סתיו בירנבוים | 18 | - | - |
9 | רום נייר | 18 | - | - |
13 | רון תדהר | 19 | - | - |
16 | רוי שמיר | 19 | - | - |
לוח משחקים
# | הקבוצה | נצ | הפ | נק |
1 | הפועל כפר סבא | 16 | 0 | 32 |
2 | מכבי מוסינזון הוד השרון | 13 | 3 | 29 |
3 | הפועל המעפיל מבואות | 11 | 5 | 27 |
4 | הפועל מטה אשר עכו | 9 | 7 | 25 |
5 | הפועל המעפיל מעין | 7 | 9 | 23 |
6 | ק.ק.תל-אביב | 6 | 10 | 22 |
7 | מכבי תל מונד | 6 | 10 | 20 |
8 | מ. כ . מכבי רעננה | 3 | 13 | 19 |
9 | מ.כ. חיפה נווה שאנן | 1 | 15 | 15 |