הפועל מטה אשר עכו
אגודה: הפועל מטה אשר
כתובת: מתנ"ס מטה אשר, קיבוץ עברון
טלפון: 050-6706345
אימייל: volleyball@mta.org.il

סגל הקבוצה
מספר | שם השחקן | גיל | גובה | עמדה |
1 | רועי הלוי | 18 | 1.80 | מצליב |
3 | דניאל מקונן | 18 | 1.98 | קבלן |
4 | מלאכי מיכלין | 19 | 1.85 | קבלן |
5 | רון בן יוסף | 19 | 1.65 | ליברו |
6 | שלו שרר | 18 | 1.80 | חוסם אמצע |
7 | עידו זייד | 18 | 1.75 | קבלן |
8 | ערן שחף | 18 | 1.80 | קבלן |
9 | נועם שדה | 18 | 1.80 | קבלן |
11 | חן שילה | 19 | 1.75 | מגיש |
12 | אלכס קוחטין | 17 | 1.90 | קבלן |
13 | אייל עומר | 17 | 1.75 | קבלן |
14 | רומי גור | 18 | 1.85 | קבלן |
15 | אריאל מליניאק | 19 | 1.85 | מגיש |
17 | מורן ברקאי | 19 | 1.80 | קבלן |
18 | איתי עמיר | 17 | 1.60 | ליברו |
19 | עידו בן צבי | 18 | 1.75 | מגיש |
20 | רותם גוטלר | 18 | 1.80 | קבלן |
לוח משחקים
פרטי אולם
# | הקבוצה | נצ | הפ | נק |
1 | הפועל כפר סבא | 16 | 0 | 32 |
2 | מכבי מוסינזון הוד השרון | 13 | 3 | 29 |
3 | הפועל המעפיל מבואות | 11 | 5 | 27 |
4 | הפועל מטה אשר עכו | 9 | 7 | 25 |
5 | הפועל המעפיל מעין | 7 | 9 | 23 |
6 | ק.ק.תל-אביב | 6 | 10 | 22 |
7 | מכבי תל מונד | 6 | 10 | 20 |
8 | מ. כ . מכבי רעננה | 3 | 13 | 19 |
9 | מ.כ. חיפה נווה שאנן | 1 | 15 | 15 |