מכבי תל מונד
אגודה: מכבי תל מונד
כתובת: הדקל 64 תל מונד, תל מונד
טלפון: 0522550632
אימייל: yaniv0736@gmail.com

סגל הקבוצה
מספר | שם השחקן | גיל | גובה | עמדה |
1 | אוהד דנון | 19 | - | ליברו |
1 | אלמוג יהושוע | 19 | - | ליברו |
1 | גל חוגי | 18 | - | ליברו |
1 | יובל דניאל | 19 | - | ליברו |
1 | יונתן ולדמן | 18 | - | - |
1 | יונתן לחמן | 19 | - | ליברו |
1 | יונתן פייכמן | 18 | - | - |
1 | כוכב לוי | 18 | - | ליברו |
1 | עילאיי פנסקי | 18 | - | - |
1 | עמית לוינגר | 19 | - | ליברו |
1 | רון הורוביץ | 18 | - | - |
1 | תומר מיירס | 18 | - | - |
1 | תומר רונן | 19 | - | מגיש |
2 | בר כהן | 19 | - | ליברו |
2 | גיא אשכנזי | 18 | - | - |
2 | עידו גטניו | 18 | - | - |
3 | אלון פלד | 19 | - | קבלן |
4 | אבנר אבידן | 18 | - | - |
לוח משחקים
פרטי אולם
# | הקבוצה | נצ | הפ | נק |
1 | הפועל כפר סבא | 16 | 0 | 32 |
2 | מכבי מוסינזון הוד השרון | 13 | 3 | 29 |
3 | הפועל המעפיל מבואות | 11 | 5 | 27 |
4 | הפועל מטה אשר עכו | 9 | 7 | 25 |
5 | הפועל המעפיל מעין | 7 | 9 | 23 |
6 | ק.ק.תל-אביב | 6 | 10 | 22 |
7 | מכבי תל מונד | 6 | 10 | 20 |
8 | מ. כ . מכבי רעננה | 3 | 13 | 19 |
9 | מ.כ. חיפה נווה שאנן | 1 | 15 | 15 |