הפועל המעפיל / מעין
אגודה: הפועל המעפיל
כתובת: קיבוץ עין החורש, קיבוץ עין החורש
טלפון: 0503216916
אימייל: tal_sofer@walla.co.il

סגל הקבוצה
מספר | שם השחקן | גיל | גובה | עמדה |
4 | גיא גלובקה | 16 | 1.75 | ליברו |
4 | יהלי יוסיפון | 16 | 1.78 | מצליב |
4 | מים בן חרות | 17 | 1.82 | חוסם אמצע |
4 | נעם בירמן | 17 | 1.80 | ליברו |
4 | נעם סקלדניק | 18 | 1.80 | מגיש |
4 | עוז צ'ורנובורוב | 16 | 1.80 | מגיש |
4 | עידו אריאלי | 16 | - | קבלן |
4 | רז דוד | 17 | 1.81 | מגיש |
5 | אלון הלפרין | 18 | 1.90 | חוסם אמצע |
5 | בן ולר | 16 | 1.80 | מגיש |
7 | גל שוורץ | 16 | 1.90 | - |
7 | יהלי שפע | 17 | 1.83 | מגיש |
7 | יואב כרמל | 16 | 1.73 | מצליב |
7 | מיכאל ברות | 17 | 1.85 | קבלן |
7 | ניקו נבון | 18 | 1.80 | - |
7 | עידן ברעם | 15 | - | קבלן |
8 | הדר זמיר | 15 | - | מגיש |
8 | עדי שלוש | 15 | - | מצליב |
8 | רועי מסטר | 15 | - | מצליב |
8 | תום לולב | 16 | 1.83 | חוסם אמצע |
לוח משחקים
בעלי תפקידים
מנהל קבוצה: טל סופר
פרטי אולם
# | הקבוצה | נצ | הפ | נק |
1 | הפועל כפר סבא | 16 | 2 | 48 |
2 | הפועל המעפיל מבואות | 16 | 2 | 48 |
3 | מכבי מוסינזון הוד השרון | 14 | 4 | 38 |
4 | מכבי תל-אביב | 9 | 9 | 29 |
5 | הפועל מטה אשר עכו | 9 | 9 | 26 |
6 | הפועל עירוני קרית אתא | 7 | 11 | 23 |
7 | הפועל המעפיל / מעין | 7 | 11 | 22 |
8 | מ.ס. רמת אביב | 6 | 12 | 19 |
9 | הפועל עמק המעיינות | 4 | 14 | 12 |
10 | ק.ק. תל-אביב | 2 | 16 | 5 |