הפועל המעפיל / מנשה / עמק-חפר
אגודה: הפועל המעפיל
כתובת: מרכז אזורי מנשה ד.נ. חפר, מנשה
.jpg)

סגל הקבוצה
מספר | שם השחקן | גיל | גובה | עמדה |
0 | ניר זיו אב | 19 | - | חוסם אמצע |
1 | עודד קבקוב | 22 | 1.75 | מגיש |
2 | יואב ססלר | 23 | 1.83 | מגיש |
4 | נח וולף | 22 | - | חוסם אמצע |
5 | עמרי שוורץ | 34 | - | ליברו |
7 | שון פייגה | 33 | - | קבלן |
8 | שני כהן | 24 | 1.88 | - |
10 | Pedro Mendes | 33 | - | חוסם אמצע |
11 | גיא בן גל | 32 | 1.93 | מצליב |
12 | Yenry Bell | 40 | - | קבלן |
12 | אמיתי ששון | 43 | 1.92 | חוסם אמצע |
14 | ליבנה שטרנברג באואר | 21 | - | קבלן |
לוח משחקים
בעלי תפקידים
מאמן: זוהר בר נצר
יו"ר אגודה: אוהד בלוך
עוזר מאמן: שרגא שמש
פרטי אולם